| REDMI Note 17 Pro 5G; •Hi-Res Audio, •Dolby Atmos®, •VoLTE/ VoWiFi, •Google Gemini, •AI Creativity Assistant, •čtečka otisků prstů, •AI Face Unlock (odemknutí obličejem pomocí AI); Operační systém: Android 16/ Xiaomi HyperOS 3 Procesor: Snapdragon 6s Gen 4, 8 jader, 2,4GHz ... více | |
| Objednací kód: | 95XIA3256 |
| Kód výrobce: | 80994 |
| Výrobce: | XIAOMI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 8 140 Kč |
| Cena s DPH: | 9 849 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
REDMI Note 17 Pro 5G
Operační systém: Android 16/Xiaomi HyperOS 3
Procesor: Snapdragon 6s Gen 4, 8 jader, 2,4GHz
Grafický čip: Adreno 710
Uživatelská paměť: 256GB UFS 3.1
RAM: 6GB LPDDR4X
Paměťová karta: ne
Displej: dotykový 6,83" 1,5K (2772x1280) AMOLED, 1060 nitů, 120 Hz, 447 ppi, Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, certifikace TÜV Rheinland, 12bit/široký barevný gamut DCI-P3, PWM stmívání 3840 Hz, HDR 10+, Dolby Vision
Fyzická klávesnice: ne
Podporované sítě:
Navigace:
Bezdrátová technologie:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1. 50MP hlavní f/1,8, 5P, 1080P@30fps, noční režim, OIS
2. 8MP širokoúhlý f/2,4, 112° FOV
Stupeň krytí: IP66 a IP68
Baterie: 8340mAh, 67W rychlé nabíjení
Barva: Sky Blue
Rozměry: 163,45*78,27x8,6mm
Hmotnost: 223g
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G | ||
| Model | REDMI Note 17 Pro 5G | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 16 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Modrá | ||
| Barva - přesná | Sky Blue | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 6s Gen 4 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,83 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2772x1280 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + eSIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 16 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,4 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Typ baterie | Si-C (Silicon-Carbon) | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 8340 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 7000 do 9990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 67 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 163,45 | ||
| Šířka (mm) | 78,27 | ||
| Hloubka (mm) | 8,6 | ||
| Hmotnost (g) | 223 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 2 roky | ||
| Třída energetické účinnosti | B | ||
Alternativní zboží se načítá ...