| REDMI Note 17 5G; •Hi-Res Audio, •VoLTE/ VoWiFi, •Google Gemini, •AI Creativity Assistant, •čtečka otisků prstů, •AI Face Unlock (odemknutí obličejem pomocí AI), •HydroTouch 2.0; Operační systém: Android 16/ Xiaomi HyperOS 3 Procesor: Snapdragon® 4 Gen 4, 8 jader, 2,3G ... více | |
| Objednací kód: | 95XIA3246 |
| Kód výrobce: | 82814 |
| Výrobce: | XIAOMI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 6 267 Kč |
| Cena s DPH: | 7 583 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
REDMI Note 17 5G
Operační systém: Android 16/Xiaomi HyperOS 3
Procesor: Snapdragon® 4 Gen 4, 8 jader, 2,3GHz
Grafický čip: Adreno 613
Uživatelská paměť: 128GB UFS 2.2
RAM: 6GB LPDDR4X
Paměťová karta: microSDXC (až 2TB)
Displej: dotykový 6,99" FHD+ (2396x1080) AMOLED, 700 nitů, 120 Hz, 376 ppi, Corning® Gorilla® Glass 7i, certifikace TÜV Rheinland, 8bit/široký barevný gamut DCI-P3, PWM stmívání 960 Hz
Fyzická klávesnice: ne
Podporované sítě:
Navigace:
Bezdrátová technologie:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1. 50MP hlavní f/1,8, 5P, 1080P@30fps, noční režim
2. pomocná čočka
Stupeň krytí: IP65
Baterie: 7700mAh, 45W rychlé nabíjení
Barva: Black
Rozměry: 169,7*79,14x8,45mm
Hmotnost: 225g
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Xiaomi Redmi Note 17 5G | ||
| Model | REDMI Note 17 5G | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 16 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Black | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP65 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 4 Gen 4 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SDXC | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,99 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2396x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + hybridní slot (SIM nebo MicroSD) | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 16 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,45 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | Žádná | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 7700 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 7000 do 9990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 45 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 169,7 | ||
| Šířka (mm) | 79,14 | ||
| Hloubka (mm) | 8,45 | ||
| Hmotnost (g) | 225 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 2 roky | ||
| Třída energetické účinnosti | B | ||
Alternativní zboží se načítá ...