| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | LNM68F3GACBEU |
| Kód výrobce: | 68F3GACBEU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 3 081 Kč |
| Cena s DPH: | 3 728 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo LOQ 27Q-10
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2 560 x 1 440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331 x 0.2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 180
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-reflexní
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1 000:1
Odezva [ms]: 0,5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1,07 B.
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: Integrovaný
Spotřeba [W]: 21,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: Tmavě šedá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613.0 x 216.0 x 451.6
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613.0 x 46.0 x 367.3
Hmotnost [kg]: 4,5 / 4,1
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/l/Detail/LOQ_27Q_10_Monitor?M=68F3GACBEU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo | ||
| Model | LOQ 27Q-10 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Šedá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.2331 x 0.2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 21 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613.0 x 216.0 x 451.6 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...