Pracovní notebook, Intel Core i7 i7-1260P, LCD 13", Antireflexní, 2160x1350, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, integr. grafika, Win 11 Pro downgr. to Win 10 Pro, bez op. mechaniky, BT, USB3-0 ks/ USB2-0 ks, TouchPad+TrackPoint, webcam, čtečka prstů, 0,9665kg ... více | |
Objednací kód: | LNN21E80038CK |
Kód výrobce: | 21E80038CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2
certifikace ENERGY STAR 8.0
armádní standard MIL-STD-810H
Operační systém: Windows 11 DG Windows 10 Pro 64
Procesor: Intel Core i7-1260P (12 jader (4P + 8E), 16 vláken, P-core 2.1/4.7 GHz, E-core 1.5/3.4 GHz, 18 MB cache)
Paměť: 16GB intergrovaná LPDDR5-5200
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost paměti: 16GB pevná, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal2
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2242
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 13" 2K (2160x1350) IPS 450 nitů antireflexní
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 96EU
Audio: kodek Realtek ALC3306, 2x 2W basové reproduktory a 2x 1W výškové reproduktory, Dolby Atmos, 4x mikrofon
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: IR & FHD 1080p MIPI s krytkou
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace:
WLAN + Bluetooth (Intel AX211 Wi-Fi 6E, 2x2 + BT5.1)
WWAN (Fibocom L860-GL)
USB:
Další konektory:
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 49,5Wh
Napájení: 65W USB-C
Barva: černá
Materiál: uhlíkové vlákno (nahoře), slitina hořčíku (dole)
Rozměry: 293,3x208,1x14,8mm
Hmotnost: 966,5g
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X1_Nano_Gen_2?M=21E80038CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkPad X1 | ||
Model notebooku | Nano Gen 2 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Materiál notebooku | Karbon a hořčík | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Přesný model CPU | i7-1260P | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 13 | ||
Displej - velikost | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlišení | 2160x1350 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 450 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Datové sítě | 4G LTE | ||
NFC | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webkamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Win 11 Pro downgraded to Win 10 Pro | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,9665 | ||
Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
Šířka (mm) | 293,3 | ||
Výška (mm) | 208,1 | ||
Hloubka (mm) | 14,8 |
Alternativní zboží se načítá ...