HP Victus 15-fb3002nc; Copilot+ PC; •25 GB úložiště Dropbox po dobu 12 měsíců; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 5 340 (6 jader, 12 vláken, 2,0/ 4,8 GHz, 16 MB cache) NPU: AMD Ryzen™ AI (50 TOPS) Paměť: 2x 12GB DDR5-5600 MT/ s Poče ... více | |
Objednací kód: | HP-C2FE1EA |
Kód výrobce: | C2FE1EA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 25 454 Kč |
Cena s DPH: | 30 799 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP Victus 15-fb3002nc
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 5 340 (6 jader, 12 vláken, 2,0/4,8 GHz, 16 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI (50 TOPS)
Paměť: 2x 12GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotů (celkem/volné): 2 sloty SODIMM (2/0)
Pevný disk: 1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 39,6cm (15,6") FHD (1920x1080), 144Hz, IPS, antireflexní úprava, 300 nitů, 62,5% sRGB
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX™ 5060 (8GB GDDR7)
Audio: DTS:X® Ultra, 2x reproduktor, HP Audio Boost; integrované mikrofony
Webkamera: HP True Vision 1080p FHD IR
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Čtečka čipových karet: ne
Síť: 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrátová komunikace: WiFi + Bluetooth® (Realtek Wi-Fi 6 2x2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ostatní:
Baterie: 4článková lithium-iontová polymerová HP, 70Wh
Napájení: 200W adaptér
Barva: Mica silver
Rozměry: 357,9×255×23,5mm
Hmotnost: 2,29kg
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP Victus | ||
Model notebooku | 15-fb3002nc | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI5-340 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 24 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 24GB (2x 12GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,29 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 357,9 | ||
Výška (mm) | 255 | ||
Hloubka (mm) | 23,5 |
Alternativní zboží se načítá ...