ROG Strix G18 (G814FP-NEBULA006W); •Armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 9 9955HX (2.5GHz, až 5.4GHz, 16 jader, 32 vláken) Paměť: 32GB DDR5-5600 SO-DIMM 2*16GB Počet slotů (celkem/ volných): 2 / 0 Pevný ... více | |
Objednací kód: | 185-G81-NEBULA006W |
Kód výrobce: | G814FP-NEBULA006W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 50 493 Kč |
Cena s DPH: | 61 097 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ROG Strix G18 (G814FP-NEBULA006W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 9 9955HX (2.5GHz, až 5.4GHz, 16 jader, 32 vláken)
Paměť: 32GB DDR5-5600 SO-DIMM 2*16GB
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 0
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1× M.2 PCIe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 18" 2.5K (2560 × 1600), IPS-level, 240Hz, 3ms, antireflexní, 500 nitů, 100 % DCI-P3, G-Sync, Pantone Validated, ROG Nebula Display
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8GB GDDR7), MUX Switch + Advanced Optimus
Audio: 2 reproduktory se Smart Amp technologií, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, AI noise-canceling, 3.5mm audio jack
Web kamera: 1080p FHD kamera
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Ano, RGB podsvícení každé klávesy (Aura Sync)
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: LAN 10/100/1000 Mbps
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E (802.11ax, 2×2) + Bluetooth 5.3
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 90Wh, 4článkový Li-ion, podpora rychlého nabíjení (0–50 % za 30 minut)
Napájení: 280W adaptér (20V DC, 14A)
Správa zabezpečení: Firmware TPM, BIOS heslo pro správce a uživatele
Barva: Eclipse Gray
Rozměry: 39,9 × 29,4 × 2,31–3,08 cm
Hmotnost: 3,00 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://rog.asus.com/cz/laptops/rog-strix/rog-strix-g18-2024-series/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ROG Strix G18 | ||
Model notebooku | G814FP | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R9-9955HX | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 9000 | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 18 | ||
Displej - velikost | 17" a více | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Možnost více disků (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ne | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 6.0 mm | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 280 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 3,00 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg |
Alternativní zboží se načítá ...