| LCD VA/ PVA/ MVA 55", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208422088 |
| Kód výrobce: | 559M1RYV/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
Pro skutečné nadšence hraní na konzoli přináší displej Xbox Momentum novou éru hraní. Úroveň zvuku od expertů na zvuk Bowers & Wilkins a nové osvětlení Ambiglow pro hlubší vtažení do zvuku a celkové herní působivosti.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 55"
Rozlišení: HDMI / DP: 3 840 x 2 160 @ 144 Hz; USB-C: 3 840 x 2 160 @ 120 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,315
Obnovovací frekvence: 144 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: Normální režim: 750 cd/m2; Režim HDR: 1200 cd/m2
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá–šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: Podpora 1,07 miliard barev
Reproduktory:
Výstupní výkon: 40 W (RMS), kanál 2.1, zvuk od Bowers & Wilkins
Vylepšení zvuku: Zvuk DTS
Konfigurace reproduktorů: 2 výškové reproduktory, 10 W x 2 reproduktory pro středy a výšky, 20 W x 1 basový reproduktor
Konektory:
EasyLink (HDMI-CEC):
Napájení: Interní, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 95,3 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,5 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: Držák standardu VESA (200 x 200 mm)
Naklápění monitoru: -5/10 st.
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1232 x 834 x 308 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1232 x 715 x 102 mm
Hmotnost [kg]: 23,00 kg, se stojanem 26,80 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/c-p/559M1RYV_00/momentum-hdr-displej-4k-s-technologii-ambiglow/overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | 559M1RYV | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 55 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,315 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 750 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 95 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1232 x 715 x 102 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 23 | ||
Alternativní zboží se načítá ...