| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842199318 |
| Kód výrobce: | 243B1JH/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Tento monitor Philips nabízí 100 W výkon a jednoduché řešení dokování notebooku. Jeden dvojitý síťový kabel USB s konektory typu C a A zajišťuje funkce videa, sítě Ethernet, napájení a připojení DisplayLink. Webová kamera Windows Hello nabízí vyšší zabezpečení.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8"
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá–šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
USB:
Napájení: Externí, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 14,2 W (typ.) (metoda testování EnergyStar)
Režim vypnuto [W]: 0,3 W
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540 x 501 x 205 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 540 x 323 x 51 mm
Hmotnost [kg]: 3,27, se stojanem 4,88 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/c-p/243B1JH_00/monitor-lcd-s-dokem-usb
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 243B1JH/00 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D921110093 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 540 x 323 x 51 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,27 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 14 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...